Reservable
No Reservable
Reservado
Mi Reserva
Participant
Pendiente
Pasado
Restringido
Resource Filter
| Lunes, 27/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | Lilibeth Alvarez Guarin (Nutricionista Institucional) | Practicante SGI | ||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | Coordinadora GH Maria Camila Parra | |||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | María Fernanda Pérez (Coor. GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Melany Soto (Analista GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | Catalina Mejía (Ger. Operaciones) | Jose Merino (Coordinador Compras) | ||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Martes, 28/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | Sandra Rodriguez (Dir Industrial) Directora Operaciones | Lina Urrego | ||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | María Fernanda Pérez (Coor. GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Melany Soto (Analista GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | Julian Monsalve | Jose Merino (Coordinador Compras) | Laura Arango (Comunicaciones) | |||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 29/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | Lina Urrego | |||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | Pablo Andres Ocampo Bueno (Dir. Compras) | Caterin Marin (Coor. Contratacion) | ||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | María Fernanda Pérez (Coor. GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Melany Soto (Analista GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | Julian Monsalve | Practicante SGI | ||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 30/04/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | Lina Urrego | |||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | Jose Merino (Coordinador Compras) | |||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | María Fernanda Pérez (Coor. GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Melany Soto (Analista GH) | |||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | Laura Arango (Comunicaciones) | Laura Arango (Comunicaciones) | ||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 01/05/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | ||||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 02/05/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | ||||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 03/05/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | |||||||||||
| Auditorio | ||||||||||||||||||||||||
| Oficina Reuniones 3 Piso | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juntas | ||||||||||||||||||||||||
| Sala Juntas Cali | ||||||||||||||||||||||||




